RQX-300H智能型人工气候箱参数指数\型号RQX-250HRQX-300HRQX-400HRQX-250RQX-300RQX-400
品牌 | 精达仪器 | 价格区间 | 面议 |
---|
RQX-300H智能型人工气候箱参数
指数\型号 | RQX-250H | RQX-300H | RQX-400H | RQX-250 | RQX-300 | RQX-400 |
公称容积(L) | 250 | 300 | 400 | 250 | 300 | 400 |
控温范围(℃) | 有光照:10~50℃;无光照5~50℃ | |||||
温度控制器 | 液晶屏显示;按键输入;30 段可编程 | LED 数字显示;按键输入;30 段可编程 | ||||
温度波动性(℃) | RQX-H:±0.5 RQX :±1.5 | |||||
温度均匀性(℃) | ±2 | |||||
额定功率(W) | 2500 | 3000 | 3500 | 1000 | 1500 | 2000 |
光照度 | 12000LX 六级可控 | 6000LX 六级可控 | ||||
制冷剂 | R134a ( 无氟环保制冷剂) | |||||
电源 | 220V±10%;50Hz | |||||
工作环境温度(℃) | 5~35℃ | |||||
工作时间 | 连续 | |||||
化霜方式 | 隐蔽式化霜方式,化霜时对箱内温度无影响,可长期运行 | 连续工作时间不小于180 小时需要化霜时,停机化霜 | ||||
工作室尺寸(cm) | 47x46x118 | 49x47.5x128 | 56x60x120 | 与RQX-H型相同 | 与RQX-H型相同 | 与RQX-H型相同 |
外形尺寸(cm) | 68.5x78x181 | 70.5x80x19.5 | 77.5x92.5x185 | |||
包装箱尺寸(cm) | 77x98x199 | 83.4x99.8x208.7 | 90.9x112.3x202 | |||
净重/ 毛重(kg) | 114/148 | 124/158 | 132/178 |
RQX-300H智能型人工气候箱结构特点
>具有光照、加湿功能的高精度冷热恒湿设备。
>采用*的微电脑可编程技术控温,可设置多种参数(包括温度、湿度、光照度)模拟自然气候。
>光照采用特殊高亮度日光灯。
>轻触式调节开关,轻便灵活。
>压缩机,采用无氟环保制冷剂,高效率、低能耗。
RQX-H 型(豪华型)
>湿度自动控制功能【湿度控制范围:(50~90)%RH 以温度而定,热平衡内加湿系统】
>液晶屏显示,多种模式控制可调,操作简便。
>隐蔽式化霜方式,化霜时对箱内温度无影响,可长期运行。
RQX-300H适用范围
该产品适用于植物的生长和组织培养,种子发芽、育苗、微生物的培养试验;昆虫小动物的饲养;水质监测的BOD 测定;药材、木材、建材的老化及使用寿命测试等,以及其他用途的光照,恒温、恒湿的试验设备。