DD6M立式低速离心机仪器特点:微机控制、直流变频调速、直流无刷、无碳刷污染、噪音低、振动小。触摸面板、数字显示、可编程操作。
| 品牌 | 精达仪器 | 离心等级 | 生物大分子 | 
|---|---|---|---|
| 价格区间 | 5千-1万 | 特征参数 | 低速 | 
DD6M立式低速离心机仪器特点
一、DD6M立式低速离心机性能先*
微机控制、直流变频调速、直流无刷、无碳刷污染、噪音低、振动小。
二、操作简便
触摸面板、数字显示、可编程操作。
三、DD6M应用范围广
适用于放射免疫、生物化学、血液制品的分离。
四、技术参数Technical parameters
| 型号 Model | DD6M | ||
| zui高转速 Max Speed | 6000r/min | ||
| zui大相对离心力 Max RCF | 5120×g | ||
| 转子号 | 容量(ml) | 转速(rpm) | 离心力(xg) | 
| 1号角转子 Angle Rotor | 12×10ml | 6000 | 5120 | 
| 2号水平转子NO.2 Swing Rotor | 148×7ml | 4000 | 3000 | 
| 3号水平转子NO.3Swing Rotor | 4×750ml | 4000 | 3500 | 
| 4号水平转子NO.4Swing Rotor | 6×500ml | 4000 | 4390 | 
| 5号水平转子NO.5 Swing Rotor | 4×100ml | 5000 | 4390 | 
| 32×15ml | 4000 | 2810 | |
| 48×7ml | 4000 | 2810 | |
| 72×5ml | 4000 | 2810 | |
| 6号水平转子NO.6Swing Rotor | 6×300ml | 4000 | 3300 | 
| 9号水平酶标转子No.9 Swmicroplates Rotor | 2×2×96孔 | 4000 | 2300 | 
| 转速精度 Speed Accuracy | ±50r/min | ||
| 定时范围 Timer Range | 0~99min | ||
| 电机 Motor | 微机控制、变频电机、无刷电机 Brushless DC Motor | ||
| 噪声 Noise | ≤65dB(A) | ||
| 电源 Power Supply | AC220v 50Hz 30A | ||
| 外形尺寸 Dimension | 800×600×820(L×W×H) | ||
| 重量 Weight | 120kg | ||
DD6M三包一年.终身维护!